Wyróżniający się stylowym wykończeniem 12 megapikselowy model mju-7010 stanowi doskonały amalgamat elegancji i bogatych możliwości. Aparat dysponuje trybem... »
Podoba Ci się ten produkt?
Oferty sklepów internetowych dotyczące tego produktu nie są obecnie dostępne.
Zobacz inne podobne produkty dostępne w naszej porównywarce »
Opinie użytkowników Nokaut.pl
Cenisz sobie opinie o produktach? Podziel się własną! Dołącz do dyskusji!
Średnia ocena / 5 4/5 na podstawie 2 ocen
Data dodania opinii: 30 lipca 2010 Fri, 30 Jul 2010 12:41:25 +0000
BARDZO DOBRY APARAT.POLECAM GO SZCZEGÓLNIE AMATOROM.ZROBICIE "ZAWODOWE"ZDJĘCIA.PASUJE DO DAMSKIEJ TOREBKI.
Opinia pochodzi z serwisu Opineo
Data dodania opinii: 31 grudnia 2009 Thu, 31 Dec 2009 13:41:13 +0000
jeszcze zbyt mało zdjęć nim zrobiłam żeby powiedzieć o nim coś konkretnego oprócz tego że ładnie wygląda i jest prosty w obsłudze:)
Opinia pochodzi z serwisu Opineo
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, Wycofany z oferty |
|---|---|
| Linia | Mju |
| Kolor | Srebrny |
| Załączone wyposażenie | Akumulator, Pasek, Kabel USB, Kabel AV, Oprogramowanie, Adapter microSD, Ładowarka |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rozdzielczość przetwornika | 12.7 mln. punktów |
|---|---|
| Rozdzielczość efektywna | 12 mln. punktów |
| Rozmiar matrycy | 1/2.33 cal |
| Rodzaj matrycy | Live CCD |
| Procesor obrazu | TruePic III |
| Obiektyw | Olympus |
|---|---|
| Maksymalna przysłona | f/3.5 - f/5.6 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 28 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 196 |
| Zoom optyczny | x7 |
| Zoom cyfrowy | x5 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) | 70 cm |
| Minimalna odległość (makro) | 10 cm |
| Inne | Konstrukcja obiektywu - 8 elementów w 7 grupach; w tym 6 elementy asferyczne, Odległość ogniskowania [tryb Super Makro]: 2 cm |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
|---|---|
| Tryby pracy | Automatyczny, Redukcja czerwonych oczu, Błysk dopełniający, Wyłączona |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.1 - 4.2 m |
| Zasięg (tele) | 0.5 - 3 m |
| Nośnik danych | Wewnętrzna pamięć, Karta pamięci microSD, Karta pamięci xD Picture Card |
|---|---|
| Pojemność nośnika | 36 MB |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 3968 x 2976, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 1920 x 1080 |
| Nagrywanie filmów | AVI Motion JPEG |
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | Tak, Notatka głosowa |
| Pomiar światła | ESP, Matrycowy, Punktowy |
|---|---|
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania | 1/2000 - 1/4 s |
| Czułość | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 64 |
| Tryby ekspozycji | Tryb automatyczny, Inteligentne auto |
| Inne | Czas naświetlania w trybie nocnym do 4s., Wielokrotna ekspozycja |
| Automatyka ostrości (AF) | Detekcja kontrastu, TTL iESP, Śledzenie ostrości, Punktowy |
|---|---|
| Programy tematyczne | Portret, Krajobraz, Nocne ujęcie, Makro, Sport, Dzieci, Autoportret, Żywność, Świeca, Dokument, Zwierzęta, Zachód słońca, Fajerwerki, Plaża/Śnieg, Poprzedzające zwolnienie migawki rejestrowanie sekwencji |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło żarowe, Światło jarzeniowe |
| Zdjęcia seryjne | Tak |
| Samowyzwalacz | 12 sekund |
| Efekty kolorów | Filtr artystyczny, Czarno-biały, Sepia |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Bezpośrednie drukowanie, Zmiana rozmiaru zdjęcia, Indeks, Zoom, Pokaz slajdów, Obracanie, Ochrona, Kadrowanie, Dołączanie kalendarza, Korekcja nasycenia, Histogram |
| Zastosowane technologie | Wykrywanie twarzy, Kompensacja cienia, Red-eye Fix |
| Inne | Polskie menu, Funkcja kompensacji dystorsji i winietowania, Redukcja zakłóceń |
| Rodzaj ekranu | HyperCrystal II LCD, Z regulacją jasności |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 2.7 cal |
| Rozdzielczość ekranu | 230 tys. punktów |
| Wizjer | Nie |
| Waga | 125 g |
|---|---|
| Stabilizator obrazu | Cyfrowy, Podwójny, Mechaniczny |
| Obudowa | Metalowa |
| Rodzaj zasilania | Akumulator Li-Ion |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | Tak |
| Zastosowane technologie | PictBridge |
| Olympus |
Wyróżniający się stylowym wykończeniem 12 megapikselowy model mju-7010 stanowi doskonały amalgamat elegancji i bogatych możliwości. Aparat dysponuje trybem Magicznych Filtrów, dzięki któremu fotografujący mogą nadać swoim zdjęciom całkiem nowy wydźwięk. Na przykład filtr Pop-Art nasyca zdjęcia mocną kolorystyką nadając większą intensywność i żywe barwy. Inne wspaniałe kreatywne efekty obejmują: Fotografię otworkową, Szkic oraz efekty Rybiego Oka. Przy kadrowaniu ujęć i przeglądaniu obrazów zarejestrowanych poprzez wszechstronny 7-krotny szerokokątny zoom optyczny (28-196mm) doskonale sprawdza się duży 6.9cm / 2.7" ekran HyperCrystal II LCD.
Aparat OLYMPUS [mju:] TOUGH-6020
Olympus mju TOUGH-6020 wyróżnia odporna na upadki z wysokości do 1.5 metra, wstrząsoodporna i wodoszczelna do 5 metrów metalowa obudowa. Aparat posiada 14 milionową matrycę Live CCD, obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym (28 - 140mm), nowoczesny proc...
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
aparaty cyfrowe | aparaty cyfrowe sony | aparaty cyfrowe canon | aparaty cyfrowe nikon | aparaty cyfrowe lustrzanki | olympus | olympus xz-1 | olympus vr-310 | olympus sz-20 | olympus d-720 | olympus x-44 | olympus vg-120 | olympus pen | olympus sz-30mr | olympus 450 | olympus 5010 | olympus 600 uz | olympus 8010 | olympus 9010 | olympus aparat | olympus e-450 | olympus fe-47 | olympus tough tg-810 | aparaty cyfrowe fuji | mju 7010 opinie | olympus mju 7010 opinie | olympus mju 7010 recenzje | olympus 7010 opinie | mju 7010 czy mju 9000 ? | olympus mju | mju 7010 czy mju 9000 który kupić ? | opinie o mju 7010 | recenzje mju 7010 | olympus mi 7010 | nokaut | wspaniałe zdjęcia z mju 7010 | euro agd olympus 7040 | aparat cyfrowy olympus 7010 tytanowy | olympus aparat cyfrowy mju | olympus 7010 | olympus mju 7010 opinie i recenzje | aparaty olympus | olympus mju 7010 warszawa | olympus mju 7010 forum