Samsung ES17 ma matrycę typu CCD o rozdzielczości 12,3 miliona pikseli. Wysoki ekwiwalent czułości matrycy oraz stabilizacja obrazu ułatwią wykonanie ostrego... »
Podoba Ci się ten produkt?
Oferty sklepów internetowych dotyczące tego produktu nie są obecnie dostępne.
Zobacz inne podobne produkty dostępne w naszej porównywarce »
Opinie użytkowników Nokaut.pl
Cenisz sobie opinie o produktach? Podziel się własną! Dołącz do dyskusji!
Średnia ocena / 5 4/5 na podstawie 1 oceny
Data dodania opinii: 19 grudnia 2009 Sat, 19 Dec 2009 00:26:27 +0000
Jestem totalnym amatorem, ale jak dla mnie aparat ok.
Opinia pochodzi z serwisu Opineo
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, Wycofany z oferty |
|---|---|
| Linia | Nie |
| Kolor | Różowy |
| Załączone wyposażenie | Oprogramowanie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rozdzielczość przetwornika | 12.3 mln. punktów |
|---|---|
| Rozdzielczość efektywna | 12.2 mln. punktów |
| Rozmiar matrycy | 1/2.33 cal |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Obiektyw | Samsung |
|---|---|
| Maksymalna przysłona | f/3.2 - f/5.8 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 35 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 105 |
| Zoom optyczny | x3 |
| Zoom cyfrowy | x3 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) | 80 cm |
| Minimalna odległość (makro) | 10 cm |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
|---|---|
| Tryby pracy | Automatyczny, Redukcja czerwonych oczu, Błysk wypełniający, Wyłączona, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.4 - 3.8 m |
| Zasięg (tele) | 0.5 - 2.1 m |
| Inne | Czas ładowania lampy: do 5 s |
| Nośnik danych | Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, Karta pamięci MMC, Wewnętrzna pamięć |
|---|---|
| Pojemność nośnika | 11 MB |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4000 x 3000, 3984 x 2656, 3968 x 2232, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1024 x 768 |
| Nagrywanie filmów | AVI Motion JPEG |
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | Na potrzeby filmów, Funkcja dyktafonu, Notatka głosowa |
| Inne | Maksymalna długość nagrania dźwiękowego: 10 h, Maksymalna długość notatki głosowej: 10 s, Maksymalna długość filmu: 2 h |
| Pomiar światła | Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Centralny |
|---|---|
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania | 1/1500 - 1/8 s |
| Czułość | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Tryby ekspozycji | Tryb automatyczny, Program AE |
| Inne | Czas naświetlania do 4 s w zależności od trybu fotografowania |
| Automatyka ostrości (AF) | TTL, Wielostrefowy, 1 punktowy |
|---|---|
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło żarowe, Światło jarzeniowe, Ustawienie własne |
| Bracketing | Ekspozycji |
| Samowyzwalacz | 2 sekundy, 10 sekund, Podwójny, Reaguje na ruch |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Zmiana rozmiaru zdjęcia, Obracanie, Kadrowanie, Widok miniatur, Pokaz slajdów |
| Zastosowane technologie | Wykrywanie twarzy |
| Rodzaj ekranu | TFT |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 2.5 cal |
| Rozdzielczość ekranu | 230 tys. punktów |
| Wizjer | Nie |
| Waga | 121 g |
|---|---|
| Stabilizator obrazu | Cyfrowy |
| Rodzaj zasilania | 2 x AA |
| Złącze USB | Tak |
| Złącze AV | Tak |
| Zastosowane technologie | PictBridge |
| Samsung |
Samsung ES17 ma matrycę typu CCD o rozdzielczości 12,3 miliona pikseli. Wysoki ekwiwalent czułości matrycy oraz stabilizacja obrazu ułatwią wykonanie ostrego, nieporuszonego zdjęcia przy słabym oświetleniu. Monitor wielkości 2,5 cala i rozdzielczości 230 000 pikseli umożliwia w terenie dokonanie wstępnej selekcji wykonanych zdjęć. Zgodność ze standardem PictBridge pozwala wydrukować zdjęcia na drukarce bezpośrednio z aparatu.
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
aparaty cyfrowe | aparaty cyfrowe sony | aparaty cyfrowe canon | aparaty cyfrowe nikon | aparaty cyfrowe lustrzanki | samsung | samsung galaxy ace | samsung galaxy mini | samsung c3530 | samsung wave 533 | samsung galaxy 551 | samsung avila | samsung galaxy s | samsung 1080 | samsung 2710 | samsung 3530 | samsung 40d6500 | samsung 551 | samsung 6500 | samsung 723 | samsung 8500 | samsung 900x3a | samsung b2710 | aparaty cyfrowe fuji | samsung es17 | aparat samsung es 17 opinie | aparat samsung es17 opinie | aparat samsung es 17 | aparat fotograficzny digimax es17 samsung | samsung es 17 cena | kabel usb do samsunga aparat euro agd rtv | samsung es 17 forum | aparat cyfrowy samsung l201 | aparat cyfrowy samsung | jak zrobić zdjęcia bez fleszu aparatem marki samsung s1070 | aparat samsunges17 | es17 samsung cena | samsung es 17 opinie | samsung es25 opinie | samsung es17 karta pamieci wymiary | cena aparatu samsung beauty shot | aparat samsung es17 czarny | aparat canon powershot | kodak c182 opinie