12,2 megapiksela. Ultra płaski i cienka obudowa: jedynie 16,6 mm. Stalowa obudowa (Stainless Steel Cover). 2,7" inteligentny wyświetlacz LCD. Wysoka czułość:... »
Podoba Ci się ten produkt?
Oferty sklepów internetowych dotyczące tego produktu nie są obecnie dostępne.
Zobacz inne podobne produkty dostępne w naszej porównywarce »
Opinie użytkowników Nokaut.pl
Cenisz sobie opinie o produktach? Podziel się własną! Dołącz do dyskusji!
Średnia ocena / 5 5/5 na podstawie 1 oceny
Data dodania opinii: 21 maja 2010 Fri, 21 May 2010 09:30:05 +0000
Aparat mam dopiero 1 dzień i jest super. Jest taki jak chciałem. Malutki ale wariat :)
Opinia pochodzi z serwisu Opineo
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, Wycofany z oferty |
|---|---|
| Linia | Digimax |
| Kolor | Czerwony |
| Załączone wyposażenie | Akumulator, Ładowarka, Kabel USB, Oprogramowanie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rozdzielczość przetwornika | 12.4 mln. punktów |
|---|---|
| Rozdzielczość efektywna | 12.2 mln. punktów |
| Rozmiar matrycy | 1/2.33 cal |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Maksymalna przysłona | f/3 - f/5.6 |
|---|---|
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 35 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 105 |
| Zoom optyczny | x3 |
| Zoom cyfrowy | x5 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) | 80 cm |
| Minimalna odległość (makro) | 10 cm |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
|---|---|
| Tryby pracy | Automatyczny, Redukcja czerwonych oczu, Błysk wypełniający, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Wyłączona |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.2 - 4.6 m |
| Zasięg (tele) | 0.5 - 2.3 m |
| Nośnik danych | Wewnętrzna pamięć, Karta pamięci MMCplus, Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC |
|---|---|
| Pojemność nośnika | 40 MB |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4000 x 3000, 3984 x 2656, 3968 x 2232, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1024 x 768 |
| Nagrywanie filmów | AVI (DivX MPEG4) |
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Pomiar światła | Multi, Punktowy, Centralnie ważony |
|---|---|
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania | 1/1500 - 1, 1/1500 - 8 s |
| Czułość | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Tryby ekspozycji | Program AE |
| Automatyka ostrości (AF) | TTL, Multi, Centralny, Wykrywanie twarzy |
|---|---|
| Programy tematyczne | Portret, Nocny portret, Makro, Krajobraz, Akcja |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło fluorescencyjne, Ustawiany |
| Zdjęcia seryjne | Nie |
| Samowyzwalacz | Nie |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Pokaz zdjęć, Pokaz slajdów |
| Inne | Odtwarzanie/modyfikowanie: Inteligentny Album |
| Rodzaj ekranu | TFT |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 2.7 cal |
| Rozdzielczość ekranu | 230 tys. punktów |
| Wizjer | Nie |
| Stabilizator obrazu | Podwójny |
|---|---|
| Obudowa | Stal nierdzewna |
| Rodzaj zasilania | Akumulator Li-Ion |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | Nie |
| Zastosowane technologie | Dual Image Stabilization |
| Samsung |
12,2 megapiksela. Ultra płaski i cienka obudowa: jedynie 16,6 mm. Stalowa obudowa (Stainless Steel Cover). 2,7" inteligentny wyświetlacz LCD. Wysoka czułość: do ISO 3200. DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu). oraz transfer do 5 MB / s odczyt i do 1.5 MB / s zapis oraz Torba na aparat fotograficzny wykonana z nylonu. Do bardzo małych aparatów cyfrowych. Kolor: czarny / beżowy. Okres gwarancji: 10 lat. Wyposażenie: Wewnątrz: małe kieszonki na karty pamięci. Wewnątrz podszewka wykonana z miękkiego materiału. Mocowanie do paska. Pasek do noszenia na ramieniu. Wymiary wewnętrzne: 6 x 2 x 10cm. Waga: 75 g.
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
aparaty cyfrowe | aparaty cyfrowe sony | aparaty cyfrowe canon | aparaty cyfrowe nikon | aparaty cyfrowe lustrzanki | samsung | samsung galaxy ace | samsung galaxy mini | samsung c3530 | samsung wave 533 | samsung galaxy 551 | samsung avila | samsung galaxy s | samsung 1080 | samsung 2710 | samsung 3530 | samsung 40d6500 | samsung 551 | samsung 6500 | samsung 723 | samsung 8500 | samsung 900x3a | samsung b2710 | aparaty cyfrowe fuji | samsung st 50 aparat cyfrowy opinie | samsung st 50 recenzje | samsung st50 opinie | samsung st 50 | st50 opinie | samsung st 50 opis | samsung st50 | samsung st60 ceny | nokaut pl | samsung st 50 opinie | płaski aparat cyfrowy st50 | aparaty fotograficzne samsung | aparat samsung st50 | samsung aparat | aparat samsung digimax | samsung pl50 | samsung aparat cyfrowy | samsung st50 opinia | samsung st 50 forum | samsung pl60 białystok