Sony A330 to godny następca modelu A300. Od A300 wyróżniają go m.in mniejszy rozmiar, niska waga, atrakcyjny wygląd a przede wszystkim wiele innowacyjnych... »
Podoba Ci się ten produkt?
Lustrzanki, SONY
Lustrzanka cyfrowa z przetwornikiem CCD o efektywnej rozdzielczości 10.2 Mpix, z procesorem BIONZ, 2.7-calowym... szczegóły w sklepie »
Lustrzanki, SONY
Lustrzanka cyfrowa z przetwornikiem CCD o efektywnej rozdzielczości 10.2 Mpix, z procesorem BIONZ, 2.7-calowym... szczegóły w sklepie »
Lustrzanki, SONY
Lustrzanka cyfrowa z przetwornikiem CCD o efektywnej rozdzielczości 10.2 Mpix, z procesorem BIONZ, 2.7-calowym... szczegóły w sklepie »
Aparaty fotograficzne / Lustrzanki cyfrowe, NEX / Sony, Sony
Zapytaj o dostępność DSLR-A330Y Lekka, nieduża, łatwa w obsłudze lustrzanka cyfrowa. Z 2 obiektywami: zoomem... szczegóły w sklepie »
Opinie użytkowników Nokaut.pl
Cenisz sobie opinie o produktach? Podziel się własną! Dołącz do dyskusji!
Średnia ocena / 5 5/5 na podstawie 1 oceny
Data dodania opinii: 29 października 2011 Sat, 29 Oct 2011 19:57:15 +0000
Aparatjest bardzo zgrabny, niezbyt duży i cieżki jak na profesjonalny sprzęt fotograficzny, Robi pzrpiękne zdjęcia. Na razie testowałem tylko na automacie, bo manual wymaga poczytania instrukcji. Duży czytelny wyświetlacz i dodatkowo odchylany monitorek lcd, bardzo praktyczne rozwiązanie. Super stabilizacja obrazu.
| Model na rok | 2009, Wycofany z oferty |
|---|---|
| Linia | Alpha |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Akumulator |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rozdzielczość przetwornika (mln punktów) | 10.8 |
|---|---|
| Rozdzielczość efektywna (mln punktów) | 10.2 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| Przestrzeń kolorów | RGB, Adobe RGB |
| Inne | Rozmiar matrycy: 23.6 x 15.8 mm (APS-C), Dwuelementowy system ochrony przed kurzem (antystatyczna powłoka i mechanizm CCD Shift) |
| Waga | 490 g |
|---|---|
| Wysokość | 97 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Głębokość | 71.4 mm |
| Obiektyw w zestawie | Tamron |
|---|---|
| Typ obiektywu | Zoom |
| Ogniskowa | 17-50 |
| Kompatybilne obiektywy | Obiektywy Sony Alpha, Obiektywy Minolta /Konica Minolta z mocowaniem typu A |
| Tryby pracy | Automatyczny, Błysk wypełniający, Synchronizacja na drugą kurtynę migawki |
|---|---|
| Liczba przewodnia | 10 m |
| Kompensacja błysku | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak |
| Inne | Synchronizacja z krótkimi czasami ekspozycji z oferowaną oddzielnie lampą błyskową, Tryb bezprzewodowej lampy błyskowej (z oferowaną oddzielnie lampą błyskową), System pomiaru błysku: Pomiar błysku ADI / przedbłysk TTL, Czas ładowania: 4 s |
| Nośnik danych | Karta Compact Flash typ I, Karta Compact Flash typ II, Karta Microdrive |
|---|---|
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
| Rozdzielczości zdjęć | 3872 x 2592, 2896 x 1936, 1920 x 1280, 3880 x 2600 (RAW) |
| Inne | Jakość fotografii: RAW; RAW+JPEG; Standard (JPEG); Fine (JPEG), Obsługa Memory Stick Duo / MS Pro Duo i MS-PRO HG z oferowanym oddzielnie adapterem |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Cień, Zachmurzenie, Światło żarowe, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa |
|---|---|
| Ustawienie barwy temperatury | 2500-9900 K, 19-stopniowa korekta purpura / zieleń |
| Bracketing balansu bieli | 3 klatki |
| Automatyka ostrości | TTL, 9 punktów z centralnym czujnikiem krzyżowym, Pojedynczy, Ciągły, Śledzenie ostrości |
|---|---|
| Funkcje AF | Blokada AF |
| Zdjęcia seryjne | Do 3 fps, Do 6 zdjęć (RAW), Do 3 zdjęć (RAW+JPEG) |
| Pomiar światła | TTL, Wielosegmentowy, Punktowy, Centralnie ważony |
| Czas naświetlania | 1/4000 - 30 s |
| Tryby ekspozycji | Tryb automatyczny, Program AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Tryb ręczny |
| Bracketing | Ekspozycji, Z korekcją ekspozycji co 0.3EV lub 0.7EV |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czułość | Auto, 100 - 3200 |
| Programy tematyczne | Tak |
| Samowyzwalacz | 2 sekundy, 10 sekund |
| Efekty kolorów | Nasycone kolory, Zdjęcia czarno-białe |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Widok miniatur, Zoom, Obracanie, Histogram |
| Podgląd obrazu na żywo | tak |
| Zastosowane technologie | Bulb, D-range Optimiser |
| Inne | Czas migawki przy korzystaniu z flesza (przy wyłączonej funkcji Super SteadyShot): 1/160 s, Redukcja zakłóceń (przy długich czasach ekspozycji): dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1 s, Redukcja zakłóceń (przy dużych ustawieniach ISO): dostępna przy czułościach ISO od 1600 |
| Ekran | LCD, Z regulacją jasności, Odchylany |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 2.7 cal |
| Rozdzielczość ekranu | 230 tys. punktów |
| Wizjer | Optyczny, Układ luster, Z korekcją dioptrii -2.5 do +1 |
| Inne | Pole widzenia (wizjer): 95%, Matówka: Drobnosferyczna Acute Matte, Funkcja Quick AF Live view |
| Rodzaj zasilania | Akumulator |
|---|---|
| Żywotność baterii | 510 zdjęć (CIPA) |
| Złącze USB | Tak |
| Złącze AV | Tak |
| Pozostałe złącza | HDMI |
| Zastosowane technologie | Super SteadyShot |
| Inne | Element światłoczuły: 40-segmentowa fotodioda krzemowa w układzie plastra miodu, Stabilizacja (system): Mechanizm CCD Shift, Skala Super SteadyShot w wizjerze, Dwuelementowy system ochrony przed kurzem |
| Sony |
Lustrzanka cyfrowa z przetwornikiem CCD o efektywnej rozdzielczości 10.2 Mpix, z procesorem BIONZ, 2.7-calowym, odchylanym ekranem oraz stabilizatorem obrazu Super SteadyShot. Do zestawu dołączony jest obiektyw DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM.
DSLR-A450L A450 Lustrzanka cyfrowa Wyjątkowa jakość obrazu, szybkie działanie i duże możliwości twórcze 14,2 megapiksela, Exmor CMOS, 7 kl/s*, ekran LCD 6,9 cm, SteadyShot INSIDE. 18 - 55 mm F3.5-5,6 SAM Szczegółowe obrazy o niskim poziomie szumów Du...
w 1 sklepie
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
lustrzanki cyfrowe | lustrzanki cyfrowe nikon | lustrzanki cyfrowe canon | lustrzanki cyfrowe sony | sony ericsson | sony | sony vaio | sony ericsson xperia x8 | sony ericsson xperia x10 mini pro | sony ericsson hazel | sony ericsson elm | sony ericsson xperia x10 | sony ericsson xperia arc | sony 3d | sony 40ex500 | sony 85 2.8 | sony a900 | sony alfa | sony bravia | sony dsc-hx9v | sony hx9v | sony j20i | sony kdl-40ex720 | sony led | lustrzanki cyfrowe aparaty fotograficzne