Technologia DMD Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli Jasność 4 000 ANSI lum. Kontrast 2000:1 Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Przekątna obrazu 1,02... »
Podoba Ci się ten produkt?
Oferty sklepów internetowych dotyczące tego produktu nie są obecnie dostępne.
Zobacz inne podobne produkty dostępne w naszej porównywarce »
| Model na rok | 2009, 2010, Wycofany z oferty |
|---|---|
| Linia | Conferencing / Mobile |
| Kolor | Srebrno-czarny |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Baterie do pilota, Bezprzewodowy odbiornik myszy, Miękki pokrowiec, Elektroniczna instrukcja obsługi (na płycie CD-ROM), Kabel RGB, Kabel zasilający |
| Gwarancja (projektor/lampa) | 24 miesiące |
| Rozdzielczość optyczna | 1024 x 768 |
|---|---|
| Kontrast | 2000:1 |
| Jasność ANSI | 4000 lumen |
| Proporcje obrazu | 4:3, 16:9 |
| Przekątna ekranu - min. | 1.02 m |
| Przekątna ekranu - maks. | 7.62 m |
| Zastosowane technologie | BrilliantColor |
| Wbudowane głośniki | tak |
|---|---|
| Moc głośników | 1 W |
| Konfiguracja | Menu w języku polskim |
|---|---|
| Funkcje obrazu | Zoom cyfrowy |
| Korekcja zniekształceń Keystone | W pionie +/- 40 stopni |
| Pilot | Tak, Wskaźnik laserowy |
| Inne | Optymalizacja koloru, Logo użytkownika, Ochrona hasłem, Tryb czarnej tablicy, Blokada panelu |
| Technologia obrazu | DMD, DLP |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 0.7 cala |
| HDTV | 720p, 1080i, 1080p |
| Żywotność lampy | 2000 h |
| Moc lampy | 275 W |
| Głośność pracy | 33 dB |
| Inne | Głośność pracy w trybie Eco [dB]: 29, Żywotność lampy w trybie Eco [h]: 3000 |
| Wejście S-Video | tak |
|---|---|
| DVI | DVI-I, HDCP |
| Złącza komputerowe | D-Sub, RS-232C |
| Inne | 1 x wejście i wyjście RGB, 1 x wejście RCA (Kompozytowe video), 2 x wejście Stereo mini jack, 1 x wyjście Stereo mini jack |
| Wysokość | 128 mm |
|---|---|
| Szerokość | 338 mm |
| Głębokość | 280 mm |
| Waga | 4.2 kg |
| Toshiba |
Technologia DMD Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli Jasność 4 000 ANSI lum. Kontrast 2000:1 Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Przekątna obrazu 1,02 - 7,62 m Obsługiwane systemy PAL SECAM NTSC Złącza zewnętrzne 1 x RGB (D-sub 15), 1 x DVI-I (HDCP), component (Y/Cb/Cr) via RGB, S-video composite video (1 x RCA), RGB audio (2 x stereo mini jack), video / S-video audio (1 x RCA L/R), 1 x RGB, audio (1 x stereo mini jack), RS-232C (D-sub 9pin) Głośniki tak (1W mono) Moc lampy 275 W Czas pracy lampy 3 000 godz. (eco) Głośność pracy 29 dB (eco) Szerokość 338 mm Głębokość 280 mm Wysokość 128 mm Waga 4,2 kg
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
projektory | projektory multimedialne | projektory led | projektory 3d | projektory benq | projektory hd | projektory laserowe | toshiba | toshiba nb520 | toshiba satellite | toshiba ac100 | toshiba c660 | toshiba ac 100-10k | toshiba nb500 | toshiba 1550 | toshiba 26el833 | toshiba 32av833 | toshiba 40vl748 | toshiba 55zl1 | toshiba 750 | toshiba 833 | toshiba a660 | toshiba folio 100 | projektory acer | projektory zdjeica