Szerokość [cm]:92.9, wysokość [cm]:63.9, przekątna ekranu:37, rozdzielczość:1024x720, częstotliwość odświeżania [Hz]:100, złącza HDMI:3.
Podoba Ci się ten produkt?
Telewizory plazmowe 37", PANASONIC
37-calowy telewizor plazmowy o rozdzielczości 1024 x 720. Zastosowano w nim technologie Viera Link, 24p Playback... szczegóły w sklepie »
Telewizory plazmowe 37", PANASONIC
37-calowy telewizor plazmowy o rozdzielczości 1024 x 720. Zastosowano w nim technologie Viera Link, 24p Playback... szczegóły w sklepie »
Telewizory plazmowe 37", PANASONIC
37-calowy telewizor plazmowy o rozdzielczości 1024 x 720. Zastosowano w nim technologie Viera Link, 24p Playback... szczegóły w sklepie »
Opinie użytkowników Nokaut.pl
Cenisz sobie opinie o produktach? Podziel się własną! Dołącz do dyskusji!
Średnia ocena / 5 4/5 na podstawie 1 oceny
Data dodania opinii: 11 maja 2010 Tue, 11 May 2010 08:08:18 +0000
Spełnia moje oczekiwania, choć odtwarzanie filmów z SD jest uciążliwe ze względu na potrzebę konwertowania.
Opinia pochodzi z serwisu Opineo
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012 |
|---|---|
| Linia | Viera |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Baterie do pilota, Podstawa, Kabel zasilający |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Cena | 2699 PLN |
| Przekątna ekranu | 37 cal |
|---|---|
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1024 x 720 |
| Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
| Czas reakcji | 0.001 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Zastosowane technologie | X.v. colour, 3D Colour Managment, Sub-Pixel Control, 24p Playback, C.A.T.S., Filtr grzebieniowy 3D, DVB-T, MPEG-4, Deep Colour |
| Inne | 100 Hz Double Scan, 4.096 stopni gradacji kolorów, Rozdzielczość ruchomego obrazu: 720 linii |
| Tuner | Tak |
|---|---|
| Tuner funkcje | FASTEXT/LIST |
| Liczba programów | 100 |
| Multiplikacja obrazów | PAT |
| Teletekst | tak |
| Pamięć stron teletekstu | 1000 |
| Inne | Telegazeta: poziom 2.5 |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Cyfrowa pętla strojenia PLL, Blokada rodzicielska, Automatyczne wyszukiwanie |
|---|---|
| Funkcje obrazu | Predefiniowane tryby ustawień obrazu, Tryb gracza, Zoom (3 stopnie), Tryb 16:9, Tryb 4:3 |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Dodatkowe funkcje | Timer (włączenie), Zegar |
| Magistrala | Viera Link, Q-Link |
| Zastosowane technologie | Progressive Scan, EPG |
| Inne | Redukcja zakłóceń ruchomego obrazu, Viera Image Viewer (AVCHD/MPEG2/JPEG) |
| System fonii | Stereo Nicam |
|---|---|
| Uprzestrzennienie dźwięku | tak |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital Plus |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników | 20 W |
| Inne | V-Audio Surround, Tryby dźwięku: Muzyka; Mowa |
| Panel przedni | tak |
|---|---|
| HDMI | 3 |
| Wejścia Euro | 2 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Zastosowane technologie | HDMI, Component Video |
| Inne wejścia/wyjścia | Optyczne wyjście audio, Kompozytowe wejście wideo, Wejście audio (dla video), Wejście audio (dla HDMI; PC; Component) |
| Konstrukcja | Podstawa |
|---|---|
| Wysokość | 59.6 cm |
| Szerokość | 92.9 cm |
| Głębokość | 9.4 cm |
| Waga | 20 kg |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 92.9 x 63.9 x 30.1 cm, Waga z podstawą: 22 kg |
| Panasonic |
37-calowy telewizor plazmowy o rozdzielczości 1024 x 720. Zastosowano w nim technologie Viera Link, 24p Playback, Deep Colour oraz X.v. colour. Wyposażony jest w 3 złącza HDMI.
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
telewizory plazmowe | telewizory plazmowe panasonic | telewizory plazmowe samsung | telewizory plazmowe lg | telewizory plazmowe 42 cale | panasonic | panasonic lumix | panasonic viera | panasonic tx-p42g30e | panasonic tz20 | panasonic tx-p42s30e | panasonic lumix dmc-tz20 | panasonic tx-l42e30e | panasonic 151 | panasonic 2061 | panasonic 3d | panasonic 42g30 | panasonic 50vt30 | panasonic 65vt30 | panasonic 7511 | panasonic 803 | panasonic 900 | panasonic ag-ac160 | panasonic blu ray | panasonic cf-29