Klasa energetyczna A, klasa skuteczności zmywania: A, klasa skuteczności suszenia: A, zużycie energii: 1 kWh / cykl, zużycie wody: 12 litr/cykl, poziom... »
Podoba Ci się ten produkt?
Oferty sklepów internetowych dotyczące tego produktu nie są obecnie dostępne.
Zobacz inne podobne produkty dostępne w naszej porównywarce »
Opinie użytkowników Nokaut.pl
Cenisz sobie opinie o produktach? Podziel się własną! Dołącz do dyskusji!
Średnia ocena / 5 4/5 na podstawie 1 oceny
Data dodania opinii: 20 grudnia 2009 Sun, 20 Dec 2009 13:48:24 +0000
Ogólnie jestem zadowolony, choć nie domywa garnków. Ale sztućce, kubki, talerze myje bardzo dobrze.
Opinia pochodzi z serwisu Opineo
| Model na rok | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
|---|---|
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Cena | 4009 PLN |
| Wysokość | 81.5 cm |
|---|---|
| Szerokość | 59.8 cm |
| Głębokość | 55 cm |
| Rodzaj panelu | Ukryty |
|---|---|
| Komunikacja | Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu, Sygnał akustyczny zakończenia programu, Wyświetlacz elektroniczny |
| Wskaźniki detergentów | Braku soli, Braku nabłyszczacza |
| Sterowanie | Elektroniczne |
|---|---|
| 1/2 wsadu | Tak |
| Opóźniony start | Max 24h |
| Zastosowane technologie | VarioSpeed, InfoLight |
| Ilość | 5 |
|---|---|
| Rodzaje | Mycie wstępne, Skrócony 45C, Eco 50C, Garnki 70C, Automatyczny 45-65C |
| Ilość | 4 |
|---|---|
| Zakres | 45/50/65/70 st. C |
| Górny kosz | 3-stopniowa regulacja wysokości, Składane półki, Srebrne kosze |
|---|---|
| Dolny kosz | Składane półki, Srebrne kosze |
| Zastosowane technologie | Kosz RackMatic, Kosze VarioFlex |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Klasa efektywności zmywania | A |
| Klasa efektywności suszenia | A |
| Zużycie wody | 12 litr/cykl |
| Zużycie energii | 1.05 kWh/cykl |
| Inne | Podane zużycie wody i energii dotyczy programu Eco 50C |
| Zraszanie | Naprzemienny środek czyszczący i strumień wody |
|---|---|
| Filtracja | System samoczyszczących filtrów |
| Ogrzewanie | Przepływowy ogrzewacz wody |
| Elektroniczna regeneracja | tak |
| Pojemność | 13 kpl. |
|---|---|
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | Tak |
| Pozostałe zabezpieczenia | Przed dziećmi |
| Konstrukcja | Regulowane nóżki |
| Poziom hałasu | 48 dB |
| Zastosowane technologie | AquaSensor III - zmywarki, Aqua Stop, EasyLock, GlasProtec |
| Załączone wyposażenie | Uchwyt do mycia długich noży, Koszyk na sztućce, Półka na filiżanki |
|---|---|
| Do nabycia oddzielnie | SMZ5002 - kaseta do mycia srebrnych sztućców, SMZ5000 - głowica do mycia blach + mały koszyk na sztućce + uchwyt do mycia butelek + uchwyty do mycia kubków, SGZ2014 - kosz do mycia długich szklanek i kieliszków |
| Bosch |
Klasa energetyczna A, klasa skuteczności zmywania: A, klasa skuteczności suszenia: A, zużycie energii: 1 kWh / cykl, zużycie wody: 12 litr/cykl, poziom natężenia dźwięku 48 dB, 13 kompletów.
Zobacz pozostałe serwisy
Porównanie cen w sklepach internetowych
Użytkownicy, którzy oglądali ten produkt oglądali także:
zmywarki do zabudowy | zmywarki do zabudowy bosch | zmywarki do zabudowy siemens | zmywarki do zabudowy 60 | zmywarki do zabudowy electrolux | zmywarki do zabudowy amica | bosch | bosch agd | bosch pralki | bosch zmywarki | bosch wycieraczki | bosch 2-26 | bosch 4756 | bosch 5601 | bosch 6700 | bosch 850 ce | bosch 933s | bosch blender | bosch filtry | bosch 2-28 | bosch 36vi20 | bosch 4675 | bosch 5680 | Bosch Smv53M00Eu | zmywarka bosch sms 69m28eu olsztyn | smv 53m00eu | zmywarka bosch smv 53m00eu | bosch 53m00eu | smv53m00eu | siemens sn 64m001eu bosch smv 53 m 00 eu | zmywarka smv 53m00eu | bosch smv 53m00 eu | smv 53m00eu 5 lat gwarancji poznań | smv53m00eu zmywarka nokaut | sprzet agd zmywarka bosch 60cm | sprzet agd zmywarka bosch do zabudowy | zmywarki smv 53m00eu | zlew granitowy | zmywarka bosch do zabudowy 4programy | bosch zmywarka smv 53m00eu | hamulec drzwi zmywarki bosch | zmywarka bosch 53m00eu | zmywarka siemens